Vincent 3300 合成食品機械潤滑脂
Vincent 3300
合成食品機械潤滑脂
產品簡介
Vincent 3300潤滑脂,具有優異的機械剪切安定性,很高的滴點和承載能力,很好的抗磨性能,并且具有優異的抗水和抗腐蝕性能。
性能特點
熱安定性和機械安定性
機械安定性特別優越,特別是在加熱和水存在條件下
滴點超過300℃
抗腐蝕能力強
具有優異的防銹性能
防銹方面優越于其它稠化技術
承載能力高,抗磨性好
具有極佳的極壓抗磨性能
無需其它抗磨劑
抗水沖洗能力優異
防止水淋和水沖擊流失
氧化安定性好
采用性能優異的白油
壽命性能是常規礦物油配方的2~3倍
推薦應用
Vincent 3300獲得H1認證,用于偶而與食品接觸的場合。它設計用于所有的食品加工操作,包括混合、攪拌、烘烤、油炸、烹煮、冷凍、精煉/洗凈(Cleansing)、包裝、裝罐、裝瓶等。
典型性能
項目 | 測試方法 | 典型數據 |
NLGI等級 | 2 | |
外觀 | 目測 | 奶油狀光滑油膏 |
滴點,℃ | ASTM D2265 | 318 |
工作錐入度(60次),0.1mm | ASTM D217 | 280 |
剪切安定性 10,000次剪切,% 變化率 | ASTM D217 | -1.0 |
滾筒安定性,50%水,% 變化率 | ASTM D1831 | 2.1 |
Timken OK 負荷,kg | ASTM D2509 | 27.2 |
四球極壓試驗 負載磨損指數,kgf 燒結負荷,kg | ASTM D2596 | 62 500 |
四球磨斑直徑,mm | ASTM D2266 | 0.45 |
銹蝕試驗,評分 | ASTM D1743 | 通過 |
鹽霧試驗,1 mil干膜厚度,小時 | ASTM B117 | >300 |
輪軸承漏失量, g | ASTM D4290 | 1.0 |
軸承壽命性能, 小時 | ASTM D3527 | 180 |
旋轉氧彈, 1000小時后壓力降, psi | ASTM D942 | 6.0 |
水淋流失量(79℃),% | ASTM D1264 | 0.5 |
分油,% | ASTM D1742 | 0.1 |
低溫轉矩, -18℃, g.cm 起動轉矩 運轉轉矩 | ASTM D1478 | 1404 247 |
低溫流動性,150psi, -18℃, g/min | US Steel Method | 19.3 |
注:可以提供各種不同NLGI 稠度等級產品, 不同等級的性能數據可能不同。